Tornar

Dades de participació
Pressupostos participatius GVA

Dades de participació

Participants

24648

Participantes por género

1141746,32% Hombres

1291152,38% Mujeres

3201,3% Otros

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 2 (0,01%)
De 20 a 24 años 706 (2,86%)
De 25 a 29 años 1203 (4,88%)
De 30 a 34 años 1781 (7,23%)
De 35 a 39 años 2188 (8,88%)
De 40 a 44 años 3060 (12,42%)
De 45 a 49 años 4096 (16,62%)
De 50 a 54 años 3271 (13,27%)
De 55 a 59 años 2565 (10,41%)
De 60 a 64 años 2173 (8,82%)
De 65 a 69 años 1640 (6,65%)
De 70 a 74 años 1055 (4,28%)
De 75 a 79 años 495 (2,01%)
De 80 a 84 años 223 (0,91%)
De 85 a 89 años 102 (0,41%)
De 90 y más años 71 (0,29%)

Participantes por distritos

Distrito Total
Alacant 6076 (24,65%)
Castelló 2513 (10,2%)
València 16055 (65,14%)

Estadísticas avanzadas

Total proyectos de gasto

874Total proyectos de gasto

145Veure les propostes d'inversió inviables

96Proyectos en la fase final

Participantes por fases

17626Participantes fase apoyos

9720Participantes fase votación

Participantes por distritos y fase

Partida pressupostària Propuestas
enviadas
Participantes fase apoyos Participantes fase votación Participants Totals
Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito
Comarques Centrals 133 2963 12,83% N/A% 2357 19,96% N/A% 4870 15,28% N/A%
Comarques costaneres del Nord 67 897 3,89% N/A% 104 0,88% N/A% 974 3,06% N/A%
Comarques de l'Horta 124 5597 24,24% N/A% 2143 18,15% N/A% 6984 21,92% N/A%
Comarques de l'Interior 36 631 2,73% N/A% 142 1,2% N/A% 726 2,28% N/A%
Comarques de l'interior del Nord 41 741 3,21% N/A% 1092 9,25% N/A% 1638 5,14% N/A%
Comarques del Sud 100 2983 12,92% N/A% 880 7,45% N/A% 3548 11,13% N/A%
Comarques del Xúquer-Túria 47 1487 6,44% N/A% 1564 13,24% N/A% 2717 8,53% N/A%
Comunitat Valenciana 326 7789 33,74% 0,02% 3527 29,87% 0,01% 10412 32,67% 0,03%

* No se dispone de los datos demográficos de 4 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.