Tornar

Estadístiques de participació
Pressupostos participatius GVA

Estadístiques de participació

Participants

24648

Participants per gènere

1141746,32% Hòmens

1291152,38% Dones

3201,3% Altres

Participants per grups d'edat

Edat Total
De 16 a 19 anys 2 (0,01%)
De 20 a 24 anys 706 (2,86%)
De 25 a 29 anys 1203 (4,88%)
De 30 a 34 anys 1781 (7,23%)
De 35 a 39 anys 2188 (8,88%)
De 40 a 44 anys 3060 (12,42%)
De 45 a 49 anys 4096 (16,62%)
De 50 a 54 anys 3271 (13,27%)
De 55 a 59 anys 2565 (10,41%)
De 60 a 64 anys 2173 (8,82%)
De 65 a 69 anys 1640 (6,65%)
De 70 a 74 anys 1055 (4,28%)
De 75 a 79 anys 495 (2,01%)
De 80 a 84 anys 223 (0,91%)
De 85 a 89 anys 102 (0,41%)
De 90 i més anys 71 (0,29%)

Participants per districtes

Districte Total
Alacant 6076 (24,65%)
Castelló 2513 (10,2%)
València 16055 (65,14%)

Estadístiques avançades

Total projectes de gasto

874Total projectes de gasto

145Projectes inviables

96Projectes en la fase final

Participants per fases

17626Participants fase suports

9720Participants fase votació

Participants per districtes i fase

Districte Propostes
enviades
Participants fase suports Participants fase votació Total de participants
Pressupostos participatius % Total participants % Cense districte Pressupostos participatius % Total participants % Cense districte Pressupostos participatius % Total participants % Cense districte
Comarques Centrals 133 2963 12,83% N/A% 2357 19,96% N/A% 4870 15,28% N/A%
Comarques costaneres del Nord 67 897 3,89% N/A% 104 0,88% N/A% 974 3,06% N/A%
Comarques de l'Horta 124 5597 24,24% N/A% 2143 18,15% N/A% 6984 21,92% N/A%
Comarques de l'Interior 36 631 2,73% N/A% 142 1,2% N/A% 726 2,28% N/A%
Comarques de l'interior del Nord 41 741 3,21% N/A% 1092 9,25% N/A% 1638 5,14% N/A%
Comarques del Sud 100 2983 12,92% N/A% 880 7,45% N/A% 3548 11,13% N/A%
Comarques del Xúquer-Túria 47 1487 6,44% N/A% 1564 13,24% N/A% 2717 8,53% N/A%
Comunitat Valenciana 326 7789 33,74% 0,02% 3527 29,87% 0,01% 10412 32,67% 0,03%

* No es disposa de les dades demogràfiques de 4 participants.

** Les xifres de total de participants es referixen a persones que han creat, secundat o votat propostes.

*** Les dades de districte es referixen al districte en el qual l'usuari ha votat, no necessàriament en el qual està empadronat.