Tornar

Dades de participació
Pressupostos participatius GVA

Dades de participació

Participants

24648

Participantes por género

1141746,32% Hombres

1291152,38% Mujeres

3201,3% Otros

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 88 (0,36%)
De 20 a 24 años 819 (3,32%)
De 25 a 29 años 1325 (5,38%)
De 30 a 34 años 1876 (7,61%)
De 35 a 39 años 2271 (9,21%)
De 40 a 44 años 3356 (13,62%)
De 45 a 49 años 4016 (16,29%)
De 50 a 54 años 3109 (12,61%)
De 55 a 59 años 2492 (10,11%)
De 60 a 64 años 2094 (8,5%)
De 65 a 69 años 1492 (6,05%)
De 70 a 74 años 927 (3,76%)
De 75 a 79 años 441 (1,79%)
De 80 a 84 años 198 (0,8%)
De 85 a 89 años 75 (0,3%)
De 90 y más años 59 (0,24%)

Participantes por distritos

Distrito Total
Alacant 6076 (24,65%)
Castelló 2513 (10,2%)
València 16055 (65,14%)

Estadísticas avanzadas

Total proyectos de gasto

874Total proyectos de gasto

145Veure les propostes d'inversió inviables

96Proyectos en la fase final

Participantes por fases

17626Participantes fase apoyos

9720Participantes fase votación

Participantes por distritos y fase

Partida pressupostària Propuestas
enviadas
Participantes fase apoyos Participantes fase votación Participants Totals
Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito
Comarques Centrals 133 2963 12,83% N/A% 2357 19,96% N/A% 4870 15,28% N/A%
Comarques costaneres del Nord 67 897 3,89% N/A% 104 0,88% N/A% 974 3,06% N/A%
Comarques de l'Horta 124 5597 24,24% N/A% 2143 18,15% N/A% 6984 21,92% N/A%
Comarques de l'Interior 36 631 2,73% N/A% 142 1,2% N/A% 726 2,28% N/A%
Comarques de l'interior del Nord 41 741 3,21% N/A% 1092 9,25% N/A% 1638 5,14% N/A%
Comarques del Sud 100 2983 12,92% N/A% 880 7,45% N/A% 3548 11,13% N/A%
Comarques del Xúquer-Túria 47 1487 6,44% N/A% 1564 13,24% N/A% 2717 8,53% N/A%
Comunitat Valenciana 326 7789 33,74% 0,02% 3527 29,87% 0,01% 10412 32,67% 0,03%

* No se dispone de los datos demográficos de 4 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.